项目名称 | 建设内容及规模 | 工作始末时间 | 备注 | |
长沙金凯循环科技有限公司一期项目 | 碳酸锂产品10000吨、磷酸铁产品60000吨 | 2022 | ||
岳阳市林峰锂业有限公司年产500吨金属锂及26000吨次氯酸钠建设项目 | 年产500吨金属锂 | 2022 | ||
中伟新材料股份有限公司电池黑粉还原及尾气处理系统 | 黑粉还原 10000t/a | 2022 | ||
圣比和(红河)新能源有限公司锂电池正极关键材料生产基地建设项目(一期) | 年处理废旧锂电池极片金属量1.1万吨,年产1.25万吨三元前驱体,0.25万吨四氧化三钴和0.5万吨碳酸锂 | 2022 | ||
湖北长宸锂能循环科技有限公司年产高纯硫酸锰项目 | 年产5万吨高纯硫酸锰、年产1万吨高纯硫酸锰技改 | 2022 | ||
宁夏天元锰业集团万宁新材料有限公司年产100万吨高纯硫酸锰项目一期工程 | 年产100万吨高纯硫酸锰项目一期 | 2022 | ||
云南裕能新能源电池材料有限公司一期配套工程设计项目 | 年产24万吨磷酸铁配套工程 | 2022 | ||
肇庆市金晟金属实业有限公司1万吨/年三元前驱体项目 | 1万吨/年三元前驱体 | 2022 | ||
江西睿达新能源科技有限公司1万吨/年三元前驱体项目 | 1万吨/年三元前驱体 | 2021 | ||
湖南五创循环科技有限公司新能源材料回收利用项目 | 年处理4万吨正极材料及废旧动力电池,镍钴锰氧化物35000吨/年、锂盐10000吨/年 | 2021 | ||
怀化炯诚新材料科技有限公司年产3000金属吨镍盐、钴盐系列产品及1万吨新能源废旧动力电池拆解利用项目 | 年产3000金属吨镍盐、钴盐系列产品及1万吨新能源废旧动力电池拆解利用 | 2021 | ||
湖南泽睿新材料有限公司碳化硅纤维产业园项目60t/apcs的先驱体生产线项目 | 60t/apcs先驱体 | 2021 | ||
青美邦印尼红土镍矿湿法冶炼项目 | 5万吨镍/年 | 2019 | ||
成都融达金属科技有限公司循环再造锂电池正负极材料前驱体项目 | 镍钴锰三元前驱体材料30000吨/年、四氧化三钴2000吨/年、碳酸锂5000吨/年、磷酸铁10000吨/年 | 2019 | ||
江西正拓新能源科技股份有限公司年产20000吨车用动力锂电池负极材料扩建项目 | 年产20000吨车用动力锂电池负极材料 | 2019 | ||
常德市大度新材料有限公司锂电子电池电解质材料项目一期工程 | 锂电池电解质材料1150吨/年 | 2019 | ||
四川新锂想能源科技有限责任公司100000吨/年正极材料前驱体项目一期 | 100000吨/年正极材料前驱体 | 2019 | ||
贵州大龙汇成新材料有限公司电池新材料产业园项目 | 年产5万吨高纯硫酸锰 | 2018-2019 | ||
宿迁市翔鹰新能源科技有限公司年产12000吨三元锂电池正极材料前驱体及年产2000吨nca锂电池正极材料制备 | 年产12000吨三元锂电池正极材料前驱体及年产2000吨nca锂电池正极材料 | 2018-2019 | ||
融捷集团成都融达金属科技有限公司废旧锂电池正极材料综合回收利用项目 | 镍钴锰三元前驱体材料30000吨/年、四氧化三钴2000吨/年、碳酸锂5000吨/年、磷酸铁10000吨/年 | 2018 | ||
广西埃索凯新材料科技有限公司15万t/a高纯硫酸锰项目 | 15万吨/年高纯硫酸锰 | 2017-2019 | ||
金驰能源材料有限公司车用锂电正极材料产业化及环保技改项目前驱体生产线建设工程 | 1万吨/年车用锂电正极材料前驱体 | 2017 | ||
湖南复瑞生物医药技术有限责任公司年产200吨医药中间体、30吨oled材料中间体和5200吨锂电池材料建设项目 | 30吨oled材料中间体和5200吨锂电池材料 | 2017 | ||
湘潭电化科技股份有限公司高纯硫酸锰项目化合工序安全优化方案 | 1万吨/年高纯硫酸锰 | 2017 | ||
金天能源材料有限公司10000吨/年电池正极材料生产基地建设工程 | 10000吨/年电池正极材料 | 2017 | ||
湖南邦普循环科技有限公司10万吨废旧电池资源化循环利用扩建项目 | 10万吨废旧电池资源化循环利用 | 2016-2019 | ||
安徽新锰都科技有限公司年产3万吨普通硫酸锰、5千吨高纯硫酸锰项目 | 年产3万吨普通硫酸锰、5千吨高纯硫酸锰 | 2016 | ||
江西赣锋锂业股份有限公司4000吨/年高纯碳酸锂及2000吨/年磷酸二氢锂项目 | 4000吨/年高纯碳酸锂及2000吨/年磷酸二氢锂 | 2010-2012 |
地址:长沙市七里庙路88号
wepoker官网登录入口的友情链接:
电话:
0731-85603988(经营部)
18975105948(经营部周部长)
13808463410(经营部杨任)
0731-85603982(办公室)
新能源材料项目主要业绩-wepoker官网
浏览量
上一篇:
双氧水项目主要业绩
烧碱及氯产品项目主要业绩
下一篇: